SJEC ELEVATOR MODEL S820 MRL designserie er vores mest populære, og den mest fleksible uden maskinrum. Den kan benyttes i alle segmenter: Detailhandel, erhverv, hotel, hospitaler, plejecentre, boliger, lagerbygninger, osv.
Produktprogram
Last (KG/Personer) | Antal Personer | Stol Bredde (CW) | Stol Dybde (CD) |
630 – 1000 | 8 – 28 | 1000 – 1600 | 1300 – 2100 |
1001 – 2000 | 1350 – 2000 | 1350 – 2500 |
Dørhøjde (mm) | Dørbredde (mm) | Maskintype | Maskinrum | Løftehøjde / Stop |
2000 – 2500 | 600 – 1400 | Permanen magnetisk, gearløs | Over skakte | 75 m / 28 stop |
Last | Hastigheder (m/s) | Overhøjde (OH) | Grubehøjde (PIT) |
Under 1000 kg | 1.00 | 3800 | 1400 |
1.50 | 3950 | 1500 | |
1.75 | 4050 | 1550 | |
Over 1000 kg | 1.00 | 4300 | 1650 |
1.50 | 4450 | 1750 | |
1.75 | 4500 | 1800 |
For 2000 kg. OH skal tillægges 200 mm jf. ovenstående
Standardløsninger
Under 1000 KG
Hastighed | Personer | Vægt | Stol størrelse (CW – CD – CH) (mm) | Døråbning (mm) | Skakt Størrelse (HD – HW) (mm) | Skakt Størrelse Ved gennemgang i stol (HD – HW) (mm) |
1.0 1.5 1.75 | 10 | 800 | 1350-1400-2200 | CO 800 | 2000 – 1850 | 2000-1950 |
CO 900 | 2050 – 1850 | 2050-1950 | ||||
CO 1000 | 2150 – 1850 | 2150-1950 | ||||
13 | 1000 | 1600-1400-2200 | CO 800 | 2250 – 1850 | 2250-1950 | |
CO 900 | 2300 – 1850 | 2300-1950 | ||||
CO 1000 | 2400 – 1850 | 2400-1950 | ||||
8 | 630 | 1100-1400-2200 | SO 800/900 | 1750 – 1850 | 1750-2050 | |
CO 800 | 1850 – 1850 | 1850-1950 | ||||
CO 900 | 2000 – 1850 | 2000-1950 | ||||
10 | 800 | 1100-1700-2200 | SO 800/900 | 1750 – 2150 | 1750-2350 | |
CO800 | 1850 – 2150 | 1850-2250 | ||||
CO900 | 2000 – 2150 | 2000-2250 | ||||
13 | 1000 | 1100-2100-2200 | SO 800/900 | 1750 – 2550 | 1750-2750 | |
CO 800 | 1850 – 2550 | 1850-2650 | ||||
CO900 | 2000 – 2550 | 2000-2650 |
Over 1000 KG
Hastighed | Personer | Vægt | Stol størrelse (CW – CD – CH) (mm) | Døråbning (mm) | Skakt Størrelse (HD – HW) (mm) | Skakt Størrelse Ved gennemgang i stol (HD – HW) (mm) |
1.0 1.5 1.75 | 15 | 1150 | 1800-1400-2200 | CO 1100 | 2900-1850 | 2900-1950 |
16 | 1250 | 1950-1400-2200 | 3050-1850 | 3050-1950 | ||
18 | 1350 | 1950-1500-2200 | 3050-1950 | 3050-2050 | ||
21 | 1600 | 1950-1700-2200 | 3050-2150 | 3050-2250 | ||
26 | 2000 | 1950-2100-2200 | 3050-2550 | 3050-2550 | ||
15 | 1150 | 1400-1800-2200 | SO 1100 SO 1200 SO 1300 | 2500-2250 | 2500-2450 | |
16 | 1250 | 1400-1950-2200 | 2500-2400 | 2500-2600 | ||
18 | 1350 | 1400-2100-2200 | 2500-2550 | 2500-2750 | ||
21 | 1600 | 1400-2400-2200 | 2500-2850 | 2500-3050 | ||
26 | 2000 | 1600-2600-2200 | SO 1400 | 2700-2950 | 2700-3150 |