Dette er vores standard design inden for elevatorer med maskinrum. Den kan bl.a. benyttes som erstatning for ældre elevatorer i eksisterende bygninger, hvor der allerede er maskinrum over skakten. Eksempel: Detailcentre, mindre erhverv, hoteller, mm. | |
Dette er vores standard design inden for elevatorer med maskinrum. Den kan bl.a. benyttes som erstatning for ældre elevatorer i eksisterende bygninger, hvor der allerede er maskinrum over skakten. Eksempel: Detailcentre, mindre erhverv, hoteller, mm.
Rækkevidde
Last (KG/Personer) | Antal Personer | Stol Bredde (CW) | Stol Dybde (CD) |
800-1000 | 10-13 | 1100-1400 | 1700-2100 |
1150-1600 | 15-24 | 1400-1600 | 1800-2400 |
450 | 6 | 1100-1400 | 1100-850 |
630-1000 | 8-13 | 1400-1600 | 1100-1400 |
1150-1600 | 15-21 | 1800-1950 | 1400-1700 |
Dørhøjde (mm) | Dørbredde (mm) | Maskintype | Maskinrum | Løftehøjde / Stop |
2000 – 2100 | 700 – 900 | Permanent magnetisk, gearløs | over skakte | 75 m / 26 stop |
Last | Hastigheder (m/s) | Overhøjde (OH) | Grubehøjde (PIT) |
450-1000 | 1.0 | 4300 | 1300 |
1.5 | 4400 | 1400 | |
630-1000 | 1.75 | 4500 | 1500 |
1150-1600 | 1.0 | 4400 | |
1.5 | 4500 | 1600 |
Standardløsninger
Hastighed | Personer | Vægt | Stolstørrelse | Døråbning | Skaktstørelse | Skaktstørelse |
1.0 1.5 | 6 | 450 | 1100-1100-2200 | CO 700 | 1550-1700 | 1550-1970 |
1400-850-2200 | CO 800 | 1850-1450 | 1850-1720 | |||
1.0 1.5 1.75 | 8 | 630 | 1400-1100-2200 | 1850-1700 | 1850-1970 | |
10 | 800 | 1400-1350-2200 | 1850-1950 | 1850-2220 | ||
CO 900 | 2000-1950 | 2000-2220 | ||||
13 | 1000 | 1600-1400-2200 | 2050-2000 | 2050-2270 | ||
CO 1000 | 2200-2000 | 2200-2270 | ||||
1.0 1.5 | 15 | 1150 | 1800-1400-2200 | CO 1100 | 2400-2100 | 2400-2370 |
16 | 1250 | 1950-1400-2200 | 2550-2100 | 2550-2370 | ||
18 | 1350 | 2550-2200 | 2550-2570 | |||
21 | 1600 | 1950-1700-2200 | 2550-2400 | 2550-2670 | ||
1.0 1.5 1.75 | 10 | 800 | 1100-1700-2200 | CO 800 | 1950-2150 | 1950-2420 |
13 | 1000 | 1100-2100-2200 | 1950-2550 | 1950-2820 | ||
1.0 1.5 | 15 | 1150 | 1400-1800-2200 | SO 1100 SO 1200 | 2300-2250 | 2300-2820 |
16 | 1250 | 1400-1950-2200 | 2300-2400 | 2300-2670 | ||
21 | 1350 | 1400-2100-2200 | 2300-2550 | 2300-2820 | ||
24 | 1650 | 1400-2400-2200 | 2300-2850 | 2300-3120 |
Grube- og Tophøjde
Hastighed | Personer | Vægt | Stolstørrelse | Døråbning | Skaktstørelse | Skaktstørelse |
1.0 1.5 | 6 | 450 | 1100-1100-2200 | CO 700 | 1550-1700 | 1550-1970 |
1400-850-2200 | CO 800 | 1850-1450 | 1850-1720 | |||
1.0 1.5 1.75 | 8 | 630 | 1400-1100-2200 | 1850-1700 | 1850-1970 | |
10 | 800 | 1400-1350-2200 | 1850-1950 | 1850-2220 | ||
CO 900 | 2000-1950 | 2000-2220 | ||||
13 | 1000 | 1600-1400-2200 | 2050-2000 | 2050-2270 | ||
CO 1000 | 2200-2000 | 2200-2270 | ||||
1.0 1.5 | 15 | 1150 | 1800-1400-2200 | CO 1100 | 2400-2100 | 2400-2370 |
16 | 1250 | 1950-1400-2200 | 2550-2100 | 2550-2370 | ||
18 | 1350 | 2550-2200 | 2550-2570 | |||
21 | 1600 | 1950-1700-2200 | 2550-2400 | 2550-2670 | ||
1.0 1.5 1.75 | 10 | 800 | 1100-1700-2200 | CO 800 | 1950-2150 | 1950-2420 |
13 | 1000 | 1100-2100-2200 | 1950-2550 | 1950-2820 | ||
1.0 1.5 | 15 | 1150 | 1400-1800-2200 | SO 1100 SO 1200 | 2300-2250 | 2300-2820 |
16 | 1250 | 1400-1950-2200 | 2300-2400 | 2300-2670 | ||
21 | 1350 | 1400-2100-2200 | 2300-2550 | 2300-2820 | ||
24 | 1650 | 1400-2400-2200 | 2300-2850 | 2300-3120 |