Denne serie med mini maskinrum fås i flere varianter afhængig af kravet til skaktdimensioner. Typisk bruges de i eksisterende bebyggelser, mindre erhverv og boliger med elevatorer der skal udskiftes.
Produktprogram
Last (KG/Personer) | Antal Personer | Stol Bredde (CW) | Stol Dybde (CD) |
320-450 | 4-6 | 800-1000 | 1050-1250 |
451-630 | 6-8 | 950-1100 | 1250-1400 |
630-1000 | 8-13 | 1000-2900 | 1300-2100 |
1200-1750 | 1300-1750 | ||
1001-1350 | 13-26 | 1350-2500 | 1350-2500 |
1351-2000 |
Dørhøjde (mm) | Dørbredde (mm) | Maskintype | Maskinrum | Løftehøjde / Stop |
2000 – 2100 | 700 – 900 | Permanent magnetisk, gearløs | over skakten | 75 m / 28 stop |
800-1100 | ||||
600-1400 |
Last | Hastigheder (m/s) | Overhøjde (OH) | Grubehøjde (PIT) |
320-630 | 0.63-1.0 | 3650 | 1260 |
1.6 | 3800 | 1350 | |
630-100 | 1.0 | 1400 | |
1.5 | 3950 | 1500 | |
1.75 | 4050 | 1550 | |
1000-2000 | 1.0 | 3850 | 1650 |
1.5 | 4000 | 1750 | |
1.75 | 4050 | 1800 |
Standardløsninger
Hastighed | Personer | Vægt | Stolstørrelse | Døråbning | Skaktstørelse | Skaktstørelse |
1.0 1.5 1.75 | 8 | 630 | 1200-1300-2200 | CO 700 | 1650-1900 | 1650-2170 |
CO 800 | 1800-1900 | 1800-2170 | ||||
10 | 800 | 1400-1350-2200 | 1850-1950 | 1850-2220 | ||
CO 900 | 2000-1950 | 2000-2220 | ||||
13 | 1000 | 1600-1400-2200 | 2100-2000 | 2100-2270 | ||
CO 1000 | 2200-2000 | 2200-2270 |
Standardløsninger
Hastighed | Personer | Vægt | Stolstørrelse | Døråbning | Skaktstørelse | Skaktstørelse |
1.0 1.5 1.75 | 8 | 630 | 1200-1300-2200 | CO 700 | 1650-1900 | 1650-2170 |
CO 800 | 1800-1900 | 1800-2170 | ||||
10 | 800 | 1400-1350-2200 | 1850-1950 | 1850-2220 | ||
CO 900 | 2000-1950 | 2000-2220 | ||||
13 | 1000 | 1600-1400-2200 | 2100-2000 | 2100-2270 | ||
CO 1000 | 2200-2000 | 2200-2270 |